| január | Faktúry 1-9 (ZIP, 2.6 MB) |
| február | Faktúry 10-26 (ZIP, 6.2 MB) |
| marec | Faktúry 27-43 (ZIP, 4.8 MB) |
| apríl | Faktúry 44-51 (ZIP, 3.2 MB) |
| máj | Faktúry 52-64 (ZIP, 5 MB) |
| jún | Faktúry 65-73 (ZIP, 3.7 MB) |
| júl | Faktúry 74-79 (ZIP, 2.2 MB) |
| august | Faktúry 80-86 (ZIP, 2.5 MB) |
| september | Faktúry 87-97 (ZIP, 4.0 MB) |
| október | Faktúry 98-113 (ZIP, 7.4 MB) |
| november | Faktúry 114-132 (ZIP, 7.0 MB) |
| december | Faktúry 133-159 (ZIP, 11.6 MB) |
| január | Faktúry 1-24 (ZIP, 5.5 MB) |
| február | Faktúry 25-67 (ZIP, 10.1 MB) |
| marec | Faktúry 68-102 (ZIP, 8.5 MB) |
| apríl | Faktúry 103-132 (ZIP, 6.5 MB) |
| máj | Faktúry 133-161 (ZIP, 7.4 MB) |
| jún | Faktúry 162-185 (ZIP, 5.5 MB) |
| júl | Faktúry 186-193 (ZIP, 1.7 MB) |
| august | Faktúry 193-206 (ZIP, 3.6 MB) |
| september | Faktúry 207-218 (ZIP, 2.7 MB) |
| október | Faktúry 219-226 (ZIP, 1.8 MB) |
| november | Faktúry 227-230 (ZIP, 0.7 MB) |
| december | Faktúry 231-238 (ZIP, 1.6 MB) |
| január | Faktúry 1-17 (ZIP, 9.2 MB) |
| február | |
| marec | |
| apríl | |
| máj | |
| jún | |
| júl | |
| august | |
| september | |
| október | |
| november | |
| december |