| január | Faktúry 1-7 (ZIP, 3.0 MB) |
| február | Faktúry 8-28 (ZIP, 7.3 MB) |
| marec | Faktúry 29-41 – fix (ZIP, 5.6 MB) |
| apríl | Faktúry 42-55 (ZIP, 5.2 MB) |
| máj | Faktúry 56-65 (ZIP, 5.2 MB) |
| jún | Faktúry 66-75 (ZIP, 5.1 MB) |
| júl | Faktúry 76-91 (ZIP, 6.7 MB) |
| august | Faktúry 92-96 (ZIP, 2.8 MB) |
| september | Faktúry 97-104 (ZIP, 4.3 MB) |
| október | |
| november | |
| december |
| január | Faktúry 1-23 (ZIP, 9.4 MB) |
| február | Faktúry 24-51 (ZIP, 10.7 MB) |
| marec | Faktúry 52-82 (ZIP, 15.8 MB) |
| apríl | Faktúry 83-107 (ZIP, 8.9 MB) |
| máj | Faktúry 108-142 (ZIP, 15.5 MB) |
| jún | Faktúry 143-167 (ZIP, 5.6 MB) |
| júl | Faktúry 168-182 (ZIP, 3.2 MB) |
| august | Faktúry 183-191 (ZIP, 2.0 MB) |
| september | |
| október | |
| november | |
| december |
| január | Faktúry 1-3 (ZIP, 5.6 MB) |
| február | Faktúry 4-18 (ZIP, 4.1 MB) |
| marec | Faktúry 19-33 (ZIP, 3.9 MB) |
| apríl | Faktúry 34-44 (ZIP, 1.0 MB) |
| máj | Faktúry 45-53 (ZIP, 1.5 MB) |
| jún | Faktúry 54-64 (ZIP, 1.8 MB) |
| júl | Faktúry 65-80 (ZIP, 9.8 MB) |
| august | Faktúry 81-89 (ZIP, 802 kB) |
| september | |
| október | |
| november | |
| december |
| január | Faktúra 1 (PDF, 575 kB) |
| február | Faktúry 2-4 (PDF, 1.1 MB) |
| marec | Faktúry 5-10 (PDF, 2.5 MB) |
| apríl | Faktúry 11-15 (PDF, 476 kB) |
| máj | Faktúry 16-19 (PDF, 800 kB) |
| jún | Faktúry 20-26 (PDF, 2.6 MB) |
| júl | Faktúry 27-32 (PDF, 3.1 MB) |
| august | Faktúry 33-36 (PDF, 970 kB) |
| september | |
| október | |
| november | |
| december |
| január | |
| február | |
| marec | |
| apríl | |
| máj | |
| jún | |
| júl | |
| august | |
| september | |
| október | |
| november | |
| december |